Coyote Creek Youth Sports

Tiny Mites |
||
Player Last Name |
First Name |
Jersey Number |
|---|---|---|
| Davi | Anthony | 1 |
| Isiah | Munoz | 2 |
| Crummie | Dejaun | 5 |
| Munoz | Benny | 8 |
| Laviagne | Lance | 20 |
| Crummie | Devin | 21 |
| Rodriguez | Noah | 22 |
| Tirri | Noah | 24 |
| Walker | Damien | 28 |
| Grant | Jacob | 32 |
| Gomez | Frankie | 42 |
| Avila | Sonny | 44 |
| Robledo | Joel | 55 |
| Harro | Kenese | 77 |
| Mccowan | DeVaughn | 81 |
| Ashby | Taimanie | 99 |
| Canchano | Nazereth | 24 |
Mighty Mites |
||
Player Last Name |
First Name |
Jersey Number |
|---|---|---|
| Suarez III | Ricky | 1 |
| Lopez Jr | Victor | 2 |
| Rios | Jason | 5 |
| Le | Brandon | 7 |
| Morris | Aaron | 11 |
| Robbins | Tyler | 20 |
| Johnson | Collin | 21 |
| Rodriguez | Victor | 22 |
| Johnson | Collin | 21 |
| Hill | Tyson | 24 |
| Smith | Andre | 29 |
| Quinonez | marcos | 32 |
| Haddad | Yusef | 33 |
| Suarez | Arthur | 42 |
| Walker | Da’Zane | 44 |
| Smith | Shawndre | 49 |
| Thomas | Darius | 50 |
| Williams | Issac | 51 |
| Rodriguez | Anthony | 54 |
| Jennings | Joshua | 56 |
| Estrada Jr | Angel | 59 |
| Grant | Noah | 63 |
| Gomez | Devin | 66 |
| Contreras | Gilbert | 69 |
| Covarrubias Jr | Mitch | 71 |
| Smith | Philip | 74 |
| Haro | Donovan | 75 |
| Baker | Anthony | 78 |
| Lewis | Clarence-jamal | 80 |
| Contreras | Celeste | 84 |
| Evangelista | Brandon | 71 |
| Shay | Kevin | 90 |
Jr PeeWee |
||
Player Last Name |
First Name |
Jersey Number |
|---|---|---|
| Newton | Christopher | 1 |
| Lux | Blajon | 2 |
| Mckenzie | Ryan | 5 |
| Kelly | Dejon | 7 |
| Mitchell | Delshawn | 8 |
| Keith Jr | Tabu | 16 |
| Chavez Jr | Frankie | 19 |
| Melgar | Eric | 20 |
| Canada | Bryant | 21 |
| Booker | Norel | 22 |
| Garcia | Gabriel | 28 |
| Ennis | Dominick | 29 |
| Brown | Steve | 32 |
| Booker | Nathaniel | 33 |
| Johnson | Kirk | 34 |
| Venegas | Michael | 42 |
| Baker | Tyler | 44 |
| Harris | Manuka | 50 |
| Grant | Jordan | 54 |
| Lee | Christian | 55 |
| Todd | Damon | 56 |
| Blackwell | De Maurrier | 74 |
| Stinson | Thomas | 75 |
| Casey | Quentin | 77 |
| Rios | Cody | 78 |
| Gloston | Tyrique | 79 |
| Najarro | Erik | 80 |
| Oppus | Carlos | 81 |
| Stewart | Ahmad | 87 |
| Oneal | Haywen | 89 |
| Anderson | Juan | 99 |
PeeWee |
||
Player Last Name |
First Name |
Jersey Number |
|---|---|---|
| Jacques | Ricky | 1 |
| Martinez | Joel | 2 |
| Huff | Christopher | 5 |
| Melchor | Nicholas | 7 |
| Robinett | Jason | 16 |
| Martin | Dashawn | 20 |
| Ramirez | Christopher | 21 |
| Torres | Elias | 22 |
| Robinett | Ramond | 28 |
| Morris | Arias | 32 |
| Staunton | Rakeem | 33 |
| Patino | Wnceslao | 34 |
| Valenzuela | Joseph | 45 |
| Haro | Wayne | 51 |
| awai-arellano | gabriel | 52 |
| Garcia | Titus | 55 |
| Garcia | Cordon | 59 |
| Evaristo | Noah | 61 |
| Fletes | Jesus | 66 |
| Barthelemy | Joey | 69 |
| Puentes | Alejandro | 71 |
| Vasquez | David | 75 |
| Cevallos | Omar | 77 |
| Cisneros | Ray | 79 |
| Enright | Evan | 80 |
| Robinett | Joshua | 81 |
| Bedolla | Manual | 88 |
| Beloney | Manual | 99 |
Junior Midget |
||
Player Last Name |
First Name |
Jersey Number |
|---|---|---|
| Lepisi | Joshua | 5 |
| Ochoa | Mark | 7 |
| Harper | Kenard | 8 |
| Cuevas | Jonathan | 16 |
| Grant | Anthony | 20 |
| Duvernay | Corwyn | 21 |
| Eagles | Phillip | 22 |
| Mckenzie | Rodney | 28 |
| Mccowan | Tracy | 32 |
| Torres | Moses | 33 |
| Ngo | Andy | 34 |
| Grant | Mathew | 35 |
| Sim | Johnny | 39 |
| Haddad | Kareem | 44 |
| Ames | Dereck | 46 |
| Garcia | Cody | 50 |
| Rivera | Irie | 55 |
| Najar | Gabriel | 65 |
| Valenzuela | Andrew | 66 |
| Treadwell | Kyle | 71 |
| Clark | Bryan | 75 |
| Puentes | Jonathan | 77 |
| Goitam | Melkias | 80 |
| Gomez | Jonathan | 90 |
| Carrillo | Chris | 90 |
Midget |
||
Player Last Name |
First Name |
Jersey Number |
|---|---|---|
| Carranza | Eric | 1 |
| Reyes | Andrew | 5 |
| Edwards | Randy | 7 |
| Welch | Devert | 8 |
| Mullen | Ira | 16 |
| Williams | Titus | 19 |
| Acosta | Andrew | 20 |
| Barranza | David | 21 |
| Mendoza | Samuel | 22 |
| Robinett | Jerimiah | 28 |
| Edmond | Terence | 29 |
| Gezzi | Ronald | 32 |
| Askov | Philip | 33 |
| Chang | Christopher | 34 |
| Herendez | Samuel | 44 |
| Jennings | David | 49 |
| Rivera | Melesio | 50 |
| Lee | Mauga | 55 |
| Lopez | Michael | 61 |
| Reyes | Marx | 69 |
| Langston | Latwan | 75 |
| Haddad | Andre | 77 |
| Lara | Aaron | 81 |
| Valenzuela | Christian | 83 |
| Hunt | Brandon | 90 |
| Clack | Raymond | 97 |
![]()